聯(lián)系我們
公司熱線: 0769-28826001
聯(lián)系人:
銷售部 方生
聯(lián)系QQ:
766191718
電 話:
0769-28826001
傳 真:
0769-28826003
郵 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)石美管理區(qū)萬(wàn)高路99號(hào)
5M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)
5M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)
5M型HTD圓弧齒同步帶識(shí)別:
三個(gè)部分:指示帶的長(zhǎng)度,間距和寬度帶回來(lái)的部分號(hào)碼。如下圖所示。此5M同步帶型號(hào),節(jié)線長(zhǎng)350mm,帶寬為15mm。
5M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
5M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動(dòng),增長(zhǎng)帶的使用壽命。5M同 步帶適用于中小型驅(qū)動(dòng)機(jī)上,在耐久性、低維護(hù)的地方5M同步帶是必需的。
5M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢(shì):
1、HTD5M型圓弧齒同步帶無(wú)延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動(dòng)的速度
2、HTD5M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
3、HTD5M型圓弧齒同步帶機(jī)械效率高。該帶減少熱量積聚,并因?yàn)槟Σ敛恍枰獋鬏斬?fù)荷。
4、HTD5M型圓弧齒同步帶長(zhǎng)期無(wú)故障使用壽命。
5、HTD5M型圓弧齒同步帶無(wú)潤(rùn)滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
5M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1、HTD5M型圓弧齒同步帶采有的橡膠耐用,并且對(duì)環(huán)境無(wú)污染。
2、HTD5M型圓弧齒同步帶表面附有堅(jiān)韌的尼龍保護(hù)面,減少帶的受損。
3、HTD5M型圓弧齒同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
4、HTD5M型圓弧齒同步帶帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
5M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
三個(gè)部分:指示帶的長(zhǎng)度,間距和寬度帶回來(lái)的部分號(hào)碼。如下圖所示。此5M同步帶型號(hào),節(jié)線長(zhǎng)350mm,帶寬為15mm。
5M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
5M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動(dòng),增長(zhǎng)帶的使用壽命。5M同 步帶適用于中小型驅(qū)動(dòng)機(jī)上,在耐久性、低維護(hù)的地方5M同步帶是必需的。
5M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢(shì):
1、HTD5M型圓弧齒同步帶無(wú)延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動(dòng)的速度
2、HTD5M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
3、HTD5M型圓弧齒同步帶機(jī)械效率高。該帶減少熱量積聚,并因?yàn)槟Σ敛恍枰獋鬏斬?fù)荷。
4、HTD5M型圓弧齒同步帶長(zhǎng)期無(wú)故障使用壽命。
5、HTD5M型圓弧齒同步帶無(wú)潤(rùn)滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
5M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1、HTD5M型圓弧齒同步帶采有的橡膠耐用,并且對(duì)環(huán)境無(wú)污染。
2、HTD5M型圓弧齒同步帶表面附有堅(jiān)韌的尼龍保護(hù)面,減少帶的受損。
3、HTD5M型圓弧齒同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
4、HTD5M型圓弧齒同步帶帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
5M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
180-5M | 180.00 | 36 | 565-5M | 565.00 | 113 | 950-5M | 950.00 | 190 |
210-5M | 210.00 | 42 | 570-5M | 570.00 | 114 | 960-5M | 960.00 | 192 |
225-5M | 225.00 | 45 | 575-5M | 575.00 | 115 | 965-5M | 965.00 | 193 |
235-5M | 235.00 | 47 | 580-5M | 580.00 | 116 | 975-5M | 975.00 | 195 |
250-5M | 250.00 | 50 | 585-5M | 585.00 | 117 | 980-5M | 980.00 | 196 |
265-5M | 265.00 | 53 | 590-5M | 590.00 | 118 | 1000-5M | 1000.00 | 200 |
280-5M | 280.00 | 56 | 600-5M | 600.00 | 120 | 1050-5M | 1050.00 | 210 |
285-5M | 285.00 | 57 | 610-5M | 610.00 | 122 | 1080-5M | 1080.00 | 216 |
295-5M | 295.00 | 59 | 615-5M | 615.00 | 123 | 1100-5M | 1100.00 | 220 |
300-5M | 300.00 | 60 | 625-5M | 625.00 | 125 | 1125-5M | 1125.00 | 225 |
305-5M | 305.00 | 61 | 630-5M | 630.00 | 126 | 1145-5M | 1145.00 | 229 |
310-5M | 310.00 | 62 | 635-5M | 635.00 | 127 | 1150-5M | 1150.00 | 230 |
320-5M | 320.00 | 64 | 640-5M | 640.00 | 128 | 1160-5M | 1160.00 | 232 |
325-5M | 325.00 | 65 | 645-5M | 645.00 | 129 | 1175-5M | 1175.00 | 235 |
330-5M | 330.00 | 66 | 650-5M | 650.00 | 130 | 1190-5M | 1190.00 | 238 |
335-5M | 335.00 | 67 | 655-5M | 655.00 | 131 | 1200-5M | 1200.00 | 240 |
340-5M | 340.00 | 68 | 670-5M | 670.00 | 134 | 1210-5M | 1210.00 | 242 |
345-5M | 345.00 | 69 | 690-5M | 690.00 | 138 | 1225-5M | 1225.00 | 245 |
350-5M | 350.00 | 70 | 695-5M | 695.00 | 139 | 1250-5M | 1250.00 | 250 |
355-5M | 355.00 | 71 | 700-5M | 700.00 | 140 | 1270-5M | 1270.00 | 254 |
360-5M | 360.00 | 72 | 710-5M | 710.00 | 142 | 1340-5M | 1340.00 | 268 |
365-5M | 365.00 | 63 | 715-5M | 715.00 | 143 | 1350-5M | 1350.00 | 270 |
375-5M | 375.00 | 75 | 720-5M | 720.00 | 144 | 1380-5M | 1380.00 | 276 |
385-5M | 385.00 | 77 | 730-5M | 730.00 | 146 | 1400-5M | 1400.00 | 280 |
400-5M | 400.00 | 80 | 740-5M | 740.00 | 148 | 1420-5M | 1420.00 | 284 |
405-5M | 405.00 | 81 | 745-5M | 745.00 | 149 | 1455-5M | 1455.00 | 291 |
410-5M | 410.00 | 82 | 750-5M | 750.00 | 150 | 1490-5M | 1490.00 | 298 |
420-5M | 420.00 | 84 | 755-5M | 755.00 | 151 | 1500-5M | 1500.00 | 300 |
425-5M | 425.00 | 85 | 770-5M | 770.00 | 154 | 1595-5M | 1595.00 | 319 |
450-5M | 450.00 | 90 | 780-5M | 780.00 | 156 | 1690-5M | 1690.00 | 338 |
460-5M | 460.00 | 92 | 800-5M | 800.00 | 160 | 1700-5M | 1700.00 | 340 |
470-5M | 470.00 | 94 | 810-5M | 810.00 | 162 | 1720-5M | 1720.00 | 344 |
475-5M | 475.00 | 95 | 815-5M | 815.00 | 163 | 1760-5M | 1760.00 | 352 |
480-5M | 480.00 | 96 | 825-5M | 825.00 | 165 | 1800-5M | 1800.00 | 360 |
490-5M | 490.00 | 98 | 830-5M | 830.00 | 166 | 1870-5M | 1870.00 | 374 |
500-5M | 500.00 | 100 | 835-5M | 835.00 | 167 | 2000-5M | 2000.00 | 400 |
505-5M | 505.00 | 101 | 845-5M | 845.00 | 169 | 2050-5M | 2050.00 | 410 |
520-5M | 520.00 | 104 | 850-5M | 850.00 | 170 | 2100-5M | 2100.00 | 420 |
525-5M | 525.00 | 105 | 860-5M | 860.00 | 172 | 2250-5M | 2250.00 | 450 |
530-5M | 530.00 | 106 | 890-5M | 890.00 | 178 | 2350-5M | 2350.00 | 470 |
535-5M | 535.00 | 107 | 900-5M | 900.00 | 180 | 2500-5M | 2500.00 | 500 |
540-5M | 540.00 | 108 | 920-5M | 920.00 | 184 | 3255-5M | 3255.00 | 651 |
550-5M | 550.00 | 110 | 925-5M | 925.00 | 185 | 3750-5M | 3750.00 | 750 |
560-5M | 560.00 | 112 | 935-5M | 935.00 | 187 | 3770-5M | 3770.00 | 754 |
- 上一條:2M型HTD圓弧齒同步帶
- 下一條:8M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)