聯(lián)系我們
公司熱線: 0769-28826001
聯(lián)系人:
銷售部 方生
聯(lián)系QQ:
766191718
電 話:
0769-28826001
傳 真:
0769-28826003
郵 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
廣東省東莞市萬江區(qū)石美管理區(qū)萬高路99號
8M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)
8M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)
8M型HTD圓弧齒同步帶識別:
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此8M同步帶型號,節(jié)線長800mm,帶寬為30mm。
8M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
8M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動,增長帶的使用壽命。8M同步帶適用于中型驅(qū)動機(jī)上,在耐久性、低維護(hù)的地方8M同步帶是必需的。
8M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計特點:
1、HTD8M型圓弧齒同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
2、HTD8M型圓弧齒同步帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
3、HTD8M型圓弧齒同步帶采有的橡膠耐用,并且對環(huán)境無污染。
4、HTD8M型圓弧齒同步帶表面附有堅韌的尼龍保護(hù)面,減少帶的受損。
8M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢:
1、HTD8M型圓弧齒同步帶無潤滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
2、HTD8M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
3、HTD8M型圓弧齒同步帶機(jī)械效率高。該帶減少熱量積聚,并因為摩擦不需要傳輸負(fù)荷。
4、HTD8M型圓弧齒同步帶無延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動的速度
5、HTD8M型圓弧齒同步帶長期無故障使用壽命。
8M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
模具可能有新增,建議查詢我司,可以提供開口帶,可以提供橡膠與技術(shù)材質(zhì),可以表面加布,加膠,加PU
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此8M同步帶型號,節(jié)線長800mm,帶寬為30mm。
8M型HTD圓弧齒同步帶齒形圖:
8M同步帶齒形是圓弧形齒形消除集中在帶齒壓力,從而允許更高功率的傳動,增長帶的使用壽命。8M同步帶適用于中型驅(qū)動機(jī)上,在耐久性、低維護(hù)的地方8M同步帶是必需的。
8M型HTD圓弧齒同步帶設(shè)計特點:
1、HTD8M型圓弧齒同步帶精確的間隔性帶齒確保在滑輪正確的定位槽。
2、HTD8M型圓弧齒同步帶特殊的曲線齒形改善了力的分布情況,并允許更高的總體負(fù)荷。
3、HTD8M型圓弧齒同步帶采有的橡膠耐用,并且對環(huán)境無污染。
4、HTD8M型圓弧齒同步帶表面附有堅韌的尼龍保護(hù)面,減少帶的受損。
8M型HTD圓弧齒同步帶優(yōu)勢:
1、HTD8M型圓弧齒同步帶無潤滑需要,沒有需要調(diào)整因拉伸和磨損。
2、HTD8M型圓弧齒同步帶負(fù)載量大。
3、HTD8M型圓弧齒同步帶機(jī)械效率高。該帶減少熱量積聚,并因為摩擦不需要傳輸負(fù)荷。
4、HTD8M型圓弧齒同步帶無延誤。同步帶輪齒嚙合,降低速度變化。持續(xù)推動的速度
5、HTD8M型圓弧齒同步帶長期無故障使用壽命。
8M型HTD圓弧齒同步帶規(guī)格參數(shù)表:
模具可能有新增,建議查詢我司,可以提供開口帶,可以提供橡膠與技術(shù)材質(zhì),可以表面加布,加膠,加PU
規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) |
288-8M | 288.00 | 36 | 1200-8M | 1200.00 | 150 |
368-8M | 368.00 | 46 | 1216-8M | 1216.00 | 152 |
376-8M | 376.00 | 47 | 1224-8M | 1224.00 | 153 |
384-8M | 384.00 | 48 | 1248-8M | 1248.00 | 156 |
400-8M | 400.00 | 50 | 1256-8M | 1256.00 | 157 |
416-8M | 416.00 | 52 | 1264-8M | 1264.00 | 158 |
424-8M | 424.00 | 53 | 1272-8M | 1272.00 | 159 |
480-8M | 480.00 | 60 | 1280-8M | 1280.00 | 160 |
496-8M | 496.00 | 62 | 1304-8M | 1304.00 | 163 |
512-8M | 512.00 | 64 | 1312-8M | 1312.00 | 164 |
536-8M | 536.00 | 67 | 1344-8M | 1344.00 | 168 |
552-8M | 552.00 | 69 | 1360-8M | 1360.00 | 170 |
560-8M | 560.00 | 70 | 1392-8M | 1392.00 | 174 |
568-8M | 568.00 | 71 | 1400-8M | 1400.00 | 175 |
576-8M | 576.00 | 72 | 1408-8M | 1408.00 | 176 |
584-8M | 584.00 | 73 | 1424-8M | 1424.00 | 178 |
600-8M | 600.00 | 75 | 1440-8M | 1440.00 | 180 |
608-8M | 608.00 | 76 | 1480-8M | 1480.00 | 185 |
624-8M | 624.00 | 78 | 1520-8M | 1520.00 | 190 |
632-8M | 632.00 | 79 | 1560-8M | 1560.00 | 195 |
640-8M | 640.00 | 80 | 1576-8M | 1576.00 | 197 |
656-8M | 656.00 | 82 | 1584-8M | 1584.00 | 198 |
680-8M | 680.00 | 85 | 1600-8M | 1600.00 | 200 |
688-8M | 688.00 | 86 | 1608-8M | 1608.00 | 201 |
712-8M | 712.00 | 89 | 1624-8M | 1624.00 | 203 |
720-8M | 720.00 | 90 | 1640-8M | 1640.00 | 205 |
760-8M | 760.00 | 95 | 1648-8M | 1648.00 | 206 |
776-8M | 776.00 | 97 | 1680-8M | 1680.00 | 210 |
800-8M | 800.00 | 100 | 1696-8M | 1696.00 | 212 |
824-8M | 824.00 | 103 | 1728-8M | 1728.00 | 216 |
840-8M | 840.00 | 105 | 1760-8M | 1760.00 | 220 |
848-8M | 848.00 | 106 | 1800-8M | 1800.00 | 225 |
856-8M | 856.00 | 107 | 1824-8M | 1824.00 | 228 |
864-8M | 864.00 | 108 | 1840-8M | 1840.00 | 230 |
872-8M | 872.00 | 109 | 1888-8M | 1888.00 | 236 |
880-8M | 880.00 | 110 | 1896-8M | 1896.00 | 237 |
888-8M | 888.00 | 111 | 1904-8M | 1904.00 | 238 |
896-8M | 896.00 | 112 | 2000-8M | 2000.00 | 250 |
920-8M | 920.00 | 115 | 2008-8M | 2008.00 | 251 |
928-8M | 928.00 | 116 | 2032-8M | 2032.00 | 254 |
936-8M | 936.00 | 117 | 2080-8M | 2080.00 | 260 |
944-8M | 944.00 | 118 | 2104-8M | 2104.00 | 263 |
952-8M | 952.00 | 119 | 2160-8M | 2160.00 | 270 |
960-8M | 960.00 | 120 | 2176-8M | 2176.00 | 272 |
968-8M | 968.00 | 121 | 2200-8M | 2200.00 | 275 |
976-8M | 976.00 | 122 | 2208-8M | 2208.00 | 276 |
984-8M | 984.00 | 123 | 2240-8M | 2240.00 | 280 |
1000-8M | 1000.00 | 125 | 2248-8M | 2248.00 | 281 |
1032-8M | 1032.00 | 129 | 2272-8M | 2272.00 | 284 |
1040-8M | 1040.00 | 130 | 2304-8M | 2304.00 | 288 |
1048-8M | 1048.00 | 131 | 2392-8M | 2392.00 | 299 |
1056-8M | 1056.00 | 132 | 2400-8M | 2400.00 | 300 |
1064-8M | 1064.00 | 133 | 2504-8M | 2504.00 | 313 |
1080-8M | 1080.00 | 135 | 2600-8M | 2600.00 | 325 |
1096-8M | 1096.00 | 137 | 2656-8M | 2656.00 | 332 |
1104-8M | 1104.00 | 138 | 2800-8M | 2800.00 | 350 |
1120-8M | 1120.00 | 140 | 2840-8M | 2840.00 | 355 |
1128-8M | 1128.00 | 141 | 2848-8M | 2848.00 | 356 |
1136-8M | 1136.00 | 142 | 3048-8M | 3048.00 | 381 |
1144-8M | 1144.00 | 143 | 3120-8M | 3120.00 | 390 |
1152-8M | 1152.00 | 144 | 3200-8M | 3200.00 | 400 |
1160-8M | 1160.00 | 145 | 3280-8M | 3280.00 | 410 |
1168-8M | 1168.00 | 146 | 3400-8M | 3400.00 | 425 |
1176-8M | 1176.00 | 147 | 3600-8M | 3600.00 | 450 |
1184-8M | 1184.00 | 148 | 4400-8M | 4400.00 | 550 |
1192-8M | 1192.00 | 149 | 5120-8M | 5120.00 | 640 |
- 上一條:5M型HTD圓弧齒同步帶(橡膠/聚胺酯)
- 下一條:MXL同步帶